summary.c
内容 | 行数 | 比率 |
---|---|---|
コメント行数 | 32 | 15% |
空行行数 | 46 | 21% |
実行行数 | 140 | 64% |
合計行数 | 218 | 100% |
内容 | 定義数 |
---|---|
関数数 | 1 |
No. | 型 | 名称 | 属性 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 |
Function | summary | String | **FREE THE STRING THAT IS RETURNED*** |
目次 | ファイル一覧 | 関数一覧 | ネームスペース一覧 | クラス一覧 | #define一覧 | マクロ一覧 | 外部変数一覧 | 構造体一覧 | 共用体一覧 | 列挙体一覧 | Const一覧 | 索引 | サイドメニュー