Text7.c
内容 | 行数 | 比率 |
---|---|---|
コメント行数 | 7 | 4% |
空行行数 | 57 | 30% |
実行行数 | 126 | 66% |
合計行数 | 190 | 100% |
内容 | 定義数 |
---|---|
関数数 | 2 |
No. | 型 | 名称 | 属性 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 |
Static | makeTextWidget | static Widget | |
2 |
Function | main | void |
目次 | ファイル一覧 | 関数一覧 | ネームスペース一覧 | クラス一覧 | #define一覧 | マクロ一覧 | 外部変数一覧 | 構造体一覧 | 共用体一覧 | 列挙体一覧 | Const一覧 | 索引 | サイドメニュー